Home>Products>Radial shaft seals for general industrial applications>skf 11144 Radial shaft seals for general industrial applications
skf 11144 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
skf 11144 Radial shaft seals for general industrial applications
Radial shaft seals for general industrial applications
skf 11144 Bearing SPECIFICATIONS
Can't find what you're looking for skf 11144 Radial shaft seals for general industrial applications ? SAF BEARING LIMITED Our 1,5 kN Basic static load rating (C0) expert Radial shaft seals for general industrial applications 32 mm D Representatives be in contact with you shortly!
- skf
11144
- 32 mm
- 20 mm
- 1,5 kN
- 0,018 Kg
- 61804 ZZ
- CX
- 20
- 32
- SAF BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information skf 11144 Radial shaft seals for general industrial applications
- 32 mm
- 20 mm
- 1,5 kN
- 0,018 Kg
- 61804 ZZ
- CX
- 20
- 32
- 2,7 kN
- 7 mm
skf 11144 Cross reference skf 11144 Radial shaft seals for general industrial applications
skf 11144 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71913 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 90x65x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 65 mm |
D | 90 mm |
B | 13 mm |
d1 | 72.7 mm |
d2 | 72.7 mm |
D1 | 82.3 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 17 mm |
da - min. | 69.6 mm |
db - min. | 69.6 mm |
Da - max. | 85.4 mm |
Db - max. | 88 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 74.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 20.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 17 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.71 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 22000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 2.85 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 10.7 |
Classe di precarico A - GA | 80 N |
Classe di precarico B - GB | 160 N |
Classe di precarico C - GC | 320 N |
Classe di precarico D - GD | 640 N |
Fattore di calcolo - f | 1.2 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 56 N/micron |
Classe di precarico B | 75 N/micron |
Classe di precarico C | 104 N/micron |
Classe di precarico D | 148 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 7316570990812 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 15 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design |
Descrizione lunga | 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Race |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Alesaggio | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Larghezza | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
d1 | 72.7 mm |
d2 | 72.7 mm |
D1 | 82.3 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 69.6 mm |
db min. | 69.6 mm |
Da max. | 85.4 mm |
Db max. | 88 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 74.7 mm |
Carico dinamico di base C | 20.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 17 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.71 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 22000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.85 cm³ |
Classe di precarico A GA | 80 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 56 N/µm |
Classe di precarico B GB | 160 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 75 N/µm |
Classe di precarico C GC | 320 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 104 N/µm |
Classe di precarico D GD | 640 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 148 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.2 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 10.7 |
Cuscinetto di massa | 0.21 kg |
skf 11144 INTERCHANGE
Radial shaft seals for general industrial applications Part series 11144 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
11144
11144
11144
11144
11144
11144
11144
11144
Contact Us
- SAF BEARING LIMITED
- Address1092 South International Drive, Columbus, IN 60924,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-882-393-7837
- Fax
skf 11144 Technical Articles
How long do main bearings last? |
What is bearing preload SKF? |
Can WD 40 clean bearings? |
Radial shaft seals for general industrial applications CATEGORIES
- Radial shaft seals for general industrial applications
- SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
- Single row angular contact ball bearings
- Single row cylindrical roller bearings
- Single row deep groove ball bearings
- Single row tapered roller bearings
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double V-Lock Round Flange Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Two-Bolt Pillow Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Four Bolt Square Flange Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Two-Bolt Pillow Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four Bolt Square Flange Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Eccentric Four-Bolt Pillow Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double V-Lock Piloted Flange Cartridge
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Tapered Adapter Four-Bolt Pillow Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single V-Lock Piloted Flange Cartridge
- Timken 14138a Bearing
- Timken Wb000052 Bearing
- Lm29749 Lm29710 Timken Bearing
- Timken 1985 Bearing
Customers Who Viewed skf 11144 Bearing Also Viewed
- skf 12481 Radial shaft seals for general industrial applications
- skf 14X25X5 HMS5 V Radial shaft seals for general industrial applications
- skf 11150 Radial shaft seals for general industrial applications
- skf 12483 Radial shaft seals for general industrial applications
- skf 140X230X15 HMSA10 V Radial shaft seals for general industrial applications